Arceus
111 cards in set.
| Card number | Card name | Type | Rarity |
| 1/99 | Charizard | Fire | Rare Holographic |
| 2/99 | Froslass | Water | Rare Holographic |
| 3/99 | Heatran | Fire | Rare Holographic |
| 4/99 | Kabutops | Fighting | Rare Holographic |
| 5/99 | Luxray | Electric | Rare Holographic |
| 6/99 | Mothim | Grass | Rare Holographic |
| 7/99 | Probopass | Metal | Rare Holographic |
| 8/99 | Salamence | Colorless | Rare Holographic |
| 9/99 | Swalot | Psychic | Rare Holographic |
| 10/99 | Tangrowth | Grass | Rare Holographic |
| 11/99 | Toxicroak | Fighting | Rare Holographic |
| 12/99 | Zapdos G | Electric | Rare Holographic |
| 13/99 | Aerodactyl | Fighting | Rare |
| 14/99 | Bronzong | Metal | Rare |
| 15/99 | Cherrim | Grass | Rare |
| 16/99 | Gengar | Psychic | Rare |
| 17/99 | Gengar | Psychic | Rare |
| 18/99 | Glaile | Water | Rare |
| 19/99 | Golem | Fighting | Rare |
| 20/99 | Hariyama | Fighting | Rare |
| 21/99 | Lopunny | Colorless | Rare |
| 22/99 | Manectric | Electric | Rare |
| 23/99 | Omastar | Water | Rare |
| 24/99 | Pelipper | Water | Rare |
| 25/99 | Pichu | Electric | Rare |
| 26/99 | Porygon-Z G | Colorless | Rare |
| 27/99 | Raichu | Electric | Rare |
| 28/99 | Rapidash | Fire | Rare |
| 29/99 | Raticate | Colorless | Rare |
| 30/99 | Sceptile | Grass | Rare |
| 31/99 | Sceptile | Grass | Rare |
| 32/99 | Spiritomb | Dark | Rare |
| 33/99 | Bronzong | Metal | Uncommon |
| 34/99 | Bronzor | Metal | Uncommon |
| 35/99 | Charmeleon | Fire | Uncommon |
| 36/99 | Gastly | Psychic | Uncommon |
| 37/99 | Graveler | Fire | Uncommon |
| 38/99 | Grovyle | Grass | Uncommon |
| 39/99 | Grovyle | Grass | Uncommon |
| 40/99 | Gulpin | Psychic | Uncommon |
| 41/99 | Haunter | Psychic | Uncommon |
| 42/99 | Haunter | Psychic | Uncommon |
| 43/99 | Luxio | Electric | Uncommon |
| 44/99 | Manectric | Electric | Uncommon |
| 45/99 | Pelipper | Water | Uncommon |
| 46/99 | Ponyta | Fire | Uncommon |
| 47/99 | Rapidash | Fire | Uncommon |
| 48/99 | Shelgon | Colorless | Uncommon |
| 49/99 | Wormadam Plant Cloak | Grass | Uncommon |
| 50/99 | Wormadam Sandy Cloak | Fighting | Uncommon |
| 51/99 | Wormadam Trash Cloak | Metal | Uncommon |
| 52/99 | Bagon | Colorless | Common |
| 53/99 | Beedrill G | Grass | Common |
| 54/99 | Bronzor | Metal | Common |
| 55/99 | Buneary | Colorless | Common |
| 56/99 | Burmy Plant Cloak | Grass | Common |
| 57/99 | Burmy Sandy Cloak | Grass | Common |
| 58/99 | Burmy Trash Cloak | Grass | Common |
| 59/99 | Charmander | Fire | Common |
| 60/99 | Cherubi | Grass | Common |
| 61/99 | Croagunk | Fighting | Common |
| 62/99 | Electrike | Electric | Common |
| 63/99 | Electrike | Electric | Common |
| 64/99 | Gastly | Psychic | Common |
| 65/99 | Geodude | Fighting | Common |
| 66/99 | Gulpin | Psychic | Common |
| 67/99 | Kabuto | Fighting | Common |
| 68/99 | Makuhita | Fighting | Common |
| 69/99 | Nosepass | Fighting | Common |
| 70/99 | Omanyte | Water | Common |
| 71/99 | Pikachu | Electric | Common |
| 72/99 | Ponyta | Fire | Common |
| 73/99 | Rattata | Colorless | Common |
| 74/99 | Shinx | Electric | Common |
| 75/99 | Snorunt | Water | Common |
| 76/99 | Tangela | Grass | Common |
| 77/99 | Tangela | Grass | Common |
| 78/99 | Treecko | Grass | Common |
| 79/99 | Treecko | Grass | Common |
| 80/99 | Wingull | Water | Common |
| 81/99 | Wingull | Water | Common |
| 82/99 | Beginning Door | Trainer | Uncommon |
| 83/99 | Bench Shield | Trainer | Uncommon |
| 84/99 | Buffer Piece | Trainer | Uncommon |
| 85/99 | Department Store Girl | Supporter | Uncommon |
| 86/99 | Energy Restore | Trainer | Uncommon |
| 87/99 | Expert Belt | Trainer | Uncommon |
| 88/99 | Lucky Egg | Trainer | Uncommon |
| 89/99 | Old Amber | Trainer | Uncommon |
| 90/99 | Professor Oak's Visit | Supporter | Uncommon |
| 91/99 | Ultimate Zone | Stadium | Uncommon |
| 92/99 | Dome Fossil | Trainer | Common |
| 93/99 | Helix Fossil | Trainer | Common |
| 94/99 | Arceus Lv. X | Colorless | Rare Holographic Lv. X |
| 95/99 | Arceus Lv. X | Colorless | Rare Holographic Lv. X |
| 96/99 | Arceus Lv. X | Colorless | Rare Holographic Lv. X |
| 97/99 | Gengar Lv. X | Psychic | Rare Holographic Lv. X |
| 98/99 | Salamence Lv. X | Colorless | Rare Holographic Lv. X |
| 99/99 | Tangrowth Lv. X | Grass | Rare Holographic Lv. X |
| SH10 | Bagon | Colorless | Rare Holographic |
| SH11 | Ponyta | Fire | Rare Holographic |
| SH12 | Shinx | Electric | Rare Holographic |
| AR1 | Arceus | Dark | Rare Holographic |
| AR2 | Arceus | Grass | Rare Holographic |
| AR3 | Arceus | Fire | Rare Holographic |
| AR4 | Arceus | Water | Rare Holographic |
| AR5 | Arceus | Colorless | Rare Holographic |
| AR6 | Arceus | Electric | Rare Holographic |
| AR7 | Arceus | Psychic | Rare Holographic |
| AR8 | Arceus | Fighting | Rare Holographic |
| AR9 | Arceus | Metal | Rare Holographic |
Back to cardsetsAdvanced search