Legendary
110 cards in set.
| Card number | Card name | Type | Rarity |
| 1/110 | Alakazam | Psychic | Rare Holographic |
| 2/110 | Articuno | Water | Rare Holographic |
| 3/110 | Charizard | Fire | Rare Holographic |
| 4/110 | Dark Blastoise | Water | Rare Holographic |
| 5/110 | Dark Dragonite | Colorless | Rare Holographic |
| 6/110 | Dark Persian | Colorless | Rare Holographic |
| 7/110 | Dark Raichu | Electric | Rare Holographic |
| 8/110 | Dark Slowbro | Psychic | Rare Holographic |
| 9/110 | Dark Vaporeon | Water | Rare Holographic |
| 10/110 | Flareon | Fire | Rare Holographic |
| 11/110 | Gengar | Psychic | Rare Holographic |
| 12/110 | Gyarados | Water | Rare Holographic |
| 13/110 | Hitmonlee | Fighting | Rare Holographic |
| 14/110 | Jolteon | Electric | Rare Holographic |
| 15/110 | Machamp | Fighting | Rare Holographic |
| 16/110 | Muk | Grass | Rare Holographic |
| 17/110 | Ninetales | Fire | Rare Holographic |
| 18/110 | Venusaur | Grass | Rare Holographic |
| 19/110 | Zapdos | Electric | Rare Holographic |
| 20/110 | Beedrill | Grass | Rare |
| 21/110 | Butterfree | Grass | Rare |
| 22/110 | Electrode | Grass | Rare |
| 23/110 | Exeggutor | Grass | Rare |
| 24/110 | Golem | Fighting | Rare |
| 25/110 | Hypno | Psychic | Rare |
| 26/110 | Jynx | Psychic | Rare |
| 27/110 | Kabutops | Fighting | Rare |
| 28/110 | Magneton | Electric | Rare |
| 29/110 | Mewtwo | Psychic | Rare |
| 30/110 | Moltres | Fire | Rare |
| 31/110 | Nidoking | Grass | Rare |
| 32/110 | Nidoqueen | Grass | Rare |
| 33/110 | Pidgeot | Colorless | Rare |
| 34/110 | Pidgeotto | Colorless | Rare |
| 35/110 | Rhydon | Fighting | Rare |
| 36/110 | Arcanine | Fire | Uncommon |
| 37/110 | Charmeleon | Fire | Uncommon |
| 38/110 | Dark Dragonair | Colorless | Uncommon |
| 39/110 | Dark Wartortle | Water | Uncommon |
| 40/110 | Dewgong | Water | Uncommon |
| 41/110 | Dodrio | Colorless | Uncommon |
| 42/110 | Fearow | Colorless | Uncommon |
| 43/110 | Golduck | Water | Uncommon |
| 44/110 | Graveler | Fighting | Uncommon |
| 45/110 | Growlithe | Fire | Uncommon |
| 46/110 | Haunter | Psychic | Uncommon |
| 47/110 | Ivysaur | Grass | Uncommon |
| 48/110 | Kabuto | Fighting | Uncommon |
| 49/110 | Kadabra | Psychic | Uncommon |
| 50/110 | Kakuna | Grass | Uncommon |
| 51/110 | Machoke | Fighting | Uncommon |
| 52/110 | Magikarp | Water | Uncommon |
| 53/110 | Meowth | Colorless | Uncommon |
| 54/110 | Metapod | Grass | Uncommon |
| 55/110 | Nidorina | Grass | Uncommon |
| 56/110 | Nidorino | Grass | Uncommon |
| 57/110 | Omanyte | Water | Uncommon |
| 58/110 | Omastar | Water | Uncommon |
| 59/110 | Primeape | Fighting | Uncommon |
| 60/110 | Rapidash | Fire | Uncommon |
| 61/110 | Raticate | Colorless | Uncommon |
| 62/110 | Sandslash | Fighting | Uncommon |
| 63/110 | Seadra | Water | Uncommon |
| 64/110 | Snorlax | Colorless | Uncommon |
| 65/110 | Tauros | Colorless | Uncommon |
| 66/110 | Tentacruel | Water | Uncommon |
| 67/110 | Abra | Psychic | Common |
| 68/110 | Bulbasaur | Grass | Common |
| 69/110 | Caterpie | Grass | Common |
| 70/110 | Charmander | Fire | Common |
| 71/110 | Doduo | Colorless | Common |
| 72/110 | Dratini | Colorless | Common |
| 73/110 | Drowzee | Psychic | Common |
| 74/110 | Eevee | Colorless | Common |
| 75/110 | Exeggcute | Grass | Common |
| 76/110 | Gastly | Psychic | Common |
| 77/110 | Geodude | Fighting | Common |
| 78/110 | Grimer | Grass | Common |
| 79/110 | Machop | Fighting | Common |
| 80/110 | Magnemite | Electric | Common |
| 81/110 | Mankey | Fighting | Common |
| 82/110 | Nidoran♀ | Grass | Common |
| 83/110 | Nidoran♂ | Grass | Common |
| 84/110 | Onix | Fighting | Common |
| 85/110 | Pidgey | Colorless | Common |
| 86/110 | Pikachu | Electric | Common |
| 87/110 | Ponyta | Fire | Common |
| 88/110 | Psyduck | Water | Common |
| 89/110 | Rattata | Colorless | Common |
| 90/110 | Rhyhorn | Fighting | Common |
| 91/110 | Sandshrew | Fighting | Common |
| 92/110 | Seel | Water | Common |
| 93/110 | Slowpoke | Psychic | Common |
| 94/110 | Spearow | Colorless | Common |
| 95/110 | Squirtle | Water | Common |
| 96/110 | Tentacool | Water | Common |
| 97/110 | Voltorb | Electric | Common |
| 98/110 | Vulpix | Fire | Common |
| 99/110 | Weedle | Grass | Common |
| 100/110 | Full Heal Energy | Energy | Uncommon |
| 101/110 | Potion Energy | Energy | Uncommon |
| 102/110 | Pokémon Breeder | Trainer | Rare |
| 103/110 | Pokémon Trader | Trainer | Rare |
| 104/110 | Scoop Up | Trainer | Rare |
| 105/110 | The Boss's Way | Trainer | Uncommon |
| 106/110 | Challenge! | Trainer | Uncommon |
| 107/110 | Energy Retrieval | Trainer | Uncommon |
| 108/110 | Bill | Trainer | Common |
| 109/110 | Mysterious Fossil | Trainer | Common |
| 110/110 | Potion | Trainer | Common |
Back to cardsetsAdvanced search